Naujas tyrimas parodė, kad pirkdami naudotą elektromobilį vairuotojai gali sutaupyti iki 67 proc. .20 % analizuotų elektromobilių modelių yra brangiau pirkti naudotus nei naujus, o Citroen E-C4 sutaupo mažiausiai.
Koks kainos skirtumas tarp naujo ir naudoto elektromobilio?
Automobilis | Kaina (€) | Kainų skirtumas tarp naujų ir naudotų modelių | |||
Gamintojas ir modelis | Vidutinė naujo automobilio kaina | Vidutinė perpardavimo kaina | % | € | |
1 | Nissan Leaf | 38 282 € | 12 778 € | -67% | -25 505 € |
2 | Renault Zoe | 36 264 € | 12 229 € | -66 % | -24 036 € |
3 | Kia Soul | 42 056 € | 22 119 € | -47% | -19 937 € |
4 | Jaguar I-Pace | 84 240 € | 49 533 € | -41% | -34 707 € |
5 | BMW i3 | 39 552 € | 23 783 € | -40% | -15 769 € |
6 | DS3 VISAS | 43 723 € | 29 614 € | -32% | -14 109 € |
7 | Vauxhall Corsa-E | 37 947 € | 26 541 € | -30% | -11 405 € |
8 | Tesla Model 3 | 64 338 € | 45 099 € | -30% | -19 239 € |
9 | Kia Niro EV | 46 794 € | 34 418 € | -26% | -12 376 € |
10 | MG5 | 37 727 € | 29 105 € | -23% | -8 622 € |
Vairuotojai, įsigydami naudotą automobilį, turėtų turėti omenyje, kad jei transporto priemonė senesnė nei treji metai, automobiliui reikės kasmetinės techninės apžiūros. Taip pat verta atsižvelgti į tai, kad nors išankstinės išlaidos yra pigesnės, su senesnėmis transporto priemonėmis, palyginti su visiškai nauju modeliu, reikės papildomų išlaidų, įskaitant didesnius priežiūros poreikius ir galimus remonto darbus.