Bmw 3 serijos sedanas. E46 facelift modelis, 2001 metų. 325i variklis.
Pagrindinė 2001 BMW 325i E46 informacija
| Gamintojas | BMW |
|---|---|
| Modelis | 3 Serija |
| Karta | 3 Serijos sedanas (E46, facelift 2001) |
| Variklis | 325i (192 AG) |
| Gamybos pradžia | 2001 |
| Gamybos pabaiga | 2005 |
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Sėdynių skaičius | 5 |
| Durys | 4 |
Veikimo specifikacijos
| Kūro sąnaudos (ekonomiškos) mieste | 12.8 l/100 km |
|---|---|
| Kūro sąnaudos (ekonomiškos) trasoje | 6.9l/100 km |
| Kūro sąnaudos (ekonomiškos) mišrios | 9.1l/100 km |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Pagreitis 0 – 100 km/h | 7.2 sec |
| Maksimalus greitis | 240 km/h |
| Svorio ir galios santykis | 7,3 kg/AG, 137,6 AG/t |
| Svorio ir sukimo momento santykis | 5,7 kg/Nm, 175,6 Nm/t |
Variklio specifikacijos
| Galia | 192 AG @ 5900 aps./min. |
|---|---|
| Galia vienam litrui | 77 Hp/l |
| Sukimo momentas | 245 Nm esant 4200 aps./min. |
| Variklio vieta | Priekyje |
| Variklio modelis/kodas | M54B25 |
| Variklio darbinis tūris | 2494 cm3 |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Cilindro anga | 84 mm |
| Variklio tepalų talpa | 6.5 l |
| Aušinimo skysčio talpa | 8.4 l |
Talpos ir svorio specifikacijos
| Masė | 1395 kg |
|---|---|
| Maksimalus svoris | 1910 kg |
| Maksimali apkrova | 515 kg |
| Bagažinės talpa | 410 l |
| Kuro bako talpa | 63 l |
Matmenų specifikacijos
| Ilgis | 4,47 m |
|---|---|
| Plotis | 1,74 m |
| Aukštis | 1,42 m |
| Ratų bazė | 2,72 m |
Pavaros, stabdžiai ir pakabos specifikacijos
| Varomieji ratai | Galiniai |
|---|---|
| Pavarų skaičius (mechaninė pavarų dėžė) | 5 |
| Priekinė pakaba | Spyruoklinis statramstis |
| Galinė pakaba | Sraigtinė spyruoklė |
| Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
| Galiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
| Pagalbinės sistemos | ABS (stabdžių antiblokavimo sistema) |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
| Padangu dydis | 195/65 R15 |
| Ratų ratlankių dydis | 6.5J x 15 |





